Samedi 25 Janvier / Auditorium - Niveau -1 |
![]() |
| Modérateurs 08.30 |
A. Allaire, F. Saucy, A. Mansilha Fémorale superficielle : derniers développements techniques et technologiques - PARTIE 1 |
||||||
| 08.30 | Micro cathéter pour la thrombolyse intra artérielle, P. Bagan ![]() |
||||||
| 08.40 | Les nouveaux outils de franchissement des occlusions changent-ils la donne ? P. Schneider ![]() |
||||||
| 08.50 | Discussion | ||||||
| 09.00 | Controverse : faut-il utiliser un stent pour les lésions longues de la FS ? | ||||||
| 09.00 | Non : le ballon actif offre de meilleurs résultats, T. Zeller ![]() |
||||||
| 09.10 | Oui : les stents les plus récents font parfaitement l’affaire, Y. Gouëffic ![]() |
||||||
| 09.20 | Discussion | ||||||
| 09.30 | Symposium industrie Voir le programme |
||||||
| 10.00 | Pause sur le hall d’exposition ![]() |
||||||
| 10.30 Modérateurs |
Symposium industrie Voir le programmeP. Desgranges, Y. Gouëffic, J. Pillai |
||||||
| 11.00 | Fémorale superficielle : derniers développements techniques et technologiques - PARTIE 2 | ePosters compétition NIVEAU 2 |
|||||
| 11.00 | Les stents à double composant améliorent-ils le stenting de la fémorale superficielle ? M. Sibé ![]() |
Membres du jury P. Desgranges & |
|||||
| 11.10 | Pourquoi le prélèvement endoscopique de la saphène empiète sur les indications endovasculaires ? D. Danzer ![]() |
X. Chaufour | |||||
| 11.20 | Pontage périphérique. Les prothèses peuvent être aussi performantes que les veines, J. Cronenwett ![]() |
||||||
| 11.30 | Controverse : Quand il y a besoin d’un stent, le choisissez-vous nu ou couvert ? | ||||||
| 11.30 | Je choisis un stent nu, T. Zeller ![]() |
||||||
| 11.40 | Je prends un couvert, M. Bosiers ![]() |
||||||
| 11.50 | Faut-il utiliser un filtre lors des angioplasties périphériques ? H. Krankenberg ![]() |
||||||
| 12.00 | Controverse : ischémie critique. Quel est le premier choix ? | |||
| 12.00 | La réparation endovasculaire doit être en première ligne, K. Deloose ![]() |
|||
| 12.10 | Faux, la chirurgie doit être le premier choix, F. Mussa ![]() |
|||
| 12.20 | Discussion | |||
| 12.30 | Symposium industrie Voir le programme |
|||
| 13.00 | Déjeuner sur le hall d’exposition ![]() |
|||
| 14.00 Modérateurs |
Symposium industrie Voir le programmeJ-P. Becquemin, P. Gloviczki, J. Busquet |
|||
| 14.30 | Divers | |||
| 14.30 | Répétition du cas sur modèle avant EVAR : est-ce utile ? I. Van Herzeele ![]() |
|||
| 14.40 | Les rayons qui peuvent vous tuer, J. Pillai ![]() |
|||
| 14.50 | Les mauvais côtés de l’"evidence-based medecine", H. Maisonneuve ![]() |
|||
| 15.00 | Controverse : à la recherche de la vérité. Les études randomisées sont-elles la meilleure solution ? | |||
| 15.00 | Oui bien sûr, R. Greenhalgh ![]() |
|||
| 15.10 | Pas du tout, la vraie vie est ailleurs, F. Veith ![]() |
|||
| 15.20 | Discussion | |||
| 15.30 | Conférence d’honneur | |||
| 15.30 | La magie de la chirurgie vasculaire, P. Gloviczki ![]() |
|||
| Modérateurs | J. Marzelle, P. Schneider, L. Canaud | |||
| 15.45 | Artères de jambe | |||
| 15.45 | Le concept d’angiosome. Est-il plus utile que la perméabilité de l’arcade plantaire ? P. Schneider ![]() |
|||
| 15.55 | Peut-on stenter une artère poplitée ? Y. Alimi ![]() |
|||
| 16.05 | Techniques d’abord rétrograde des artères de jambes, R. Ferraresi ![]() |
|||
| 16.15 | Les trucs et astuces pour les artères de jambes, R. Ferraresi ![]() |
|||
| 16.25 | Abord endo distal et pied diabétique infecté : pourquoi est-ce encore et toujours un challenge ? A. Mansilha ![]() |
|||
| 16.35 | Traitements hybrides des maladies occlusives des membres inférieurs, F. Saucy ![]() |
|||
| 16.45 | Pourquoi et comment éduquer les patients porteurs d’un trouble trophique de jambe, A. Bourriez ![]() |
|||
| 16.55 | Discussion | |||
| 17.15 | Fin du congrès | |||
![]() |
Traduction simultanée : Les casques de traduction seront distribués à l’entrée de la salle, uniquement en échange d’une pièce d’identité en cours de validation. |






























